砺波午前様クラブ
2006年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

今までのヒット数

今日のヒット数

昨日のヒット数

TOP > 06 午前様成績表 > 2005年成績一覧表

2005年成績一覧表

2006-02-05

■2005年度 試合数
試合数 得点 失点 安打 打数 打率
14 40 96 3 11 0 68 349 .195
■2005年度 対戦相手
  試合日 対戦相手 スコア 結果 大会名 球場名
1 4/10 上智 3 9 Gリーグ 向山
2 4/10 アジャーズ 2 5 高松宮 TUP
3 4/24 レッドスターズ 2 8 Gリーグ 向山
4 5/8 サンエツ金属 13 2 Gリーグ 弁財天
5 5/10 市立砺波総合病院 4 0 北日本 河川敷
6 5/29 レッドスターズ 1 4 市体 TUP
7 5/30 レッドスターズ 1 4 北日本 河川敷
8 6/5 ゴルゴ30 1 19 Gリーグ 東洋紡
9 6/26 砺波市役所 0 15 都市対抗 TUP
10 7/24 アジャーズ 1 8 Gリーグ 弁財天
11 8/8 ハリカヤンキース 3 6 国体記念 TUP
12 9/4 プラスパラス 1 2 Gリーグ 弁財天
13 9/15 市立砺波総合病院 7 6 練習 向山
14 11/12 サンエツ金属 1 8 Gリーグ 庄西中
■2005年度 タイトル
MVP 太田 首位打者 該当無し
ホームラン賞 新人王 該当無し
三振王 余西 20年功労賞 永原・布江
10年功労賞 中越 HP功労賞 小幡
2005年度 総合成績
入団年 退団年 選手名 試合数 打率 打 数 安 打 打 点 四死球 盗 塁 本塁打 三塁打 二塁打 三振数
1998   西田 13 .244 41 10 1 4 4 0 0 0 3
2003   太田 9 .269 26 7 7 2 4 0 0 2 3
2002   山本 12 .233 30 7 3 4 2 0 1 2 6
2001   余西 14 .171 35 6 5 5 5 0 0 0 11
1986   永原 13 .238 21 5 2 1 0 0 0 0 7
2004   山崎 11 .129 31 4 7 3 2 0 0 1 3
2001   7 .235 17 4 3 0 0 1 0 0 2
1999   澤木 5 .214 14 3 3 1 0 0 0 2 3
1995   中居 7 .333 9 3 1 3 2 0 0 0 4
2002 2005 柴田 3 .333 9 3 0 0 1 0 0 1 1
1995   中沢 11 .150 20 3 0 3 0 0 0 0 4
1996   中越 7 .150 20 3 1 1 0 0 0 0 8
1999   10 .100 20 2 2 3 0 0 0 0 3
2005   小幡 11 .069 29 2 0 1 2 0 0 0 4
1999   吉水 9 .182 11 2 0 1 0 0 0 0 3
1993   村上 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1986   布江 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0
1984   中嶋 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005   永原ゆ 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2
1990   森田 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2005   原田 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1

Next 2005年度表彰者発表

<< 前の記事へ戻る | 記事一覧へ | 次の記事へ >>

copyright(c) 2005 Gozensama Mariners All Right Reserved.